皇家体育,(中国)网站首页分红

序号皇家体育,(中国)网站首页名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份皇家体育,(中国)网站首页份额)操作
1 皇家体育,(中国)网站首页目标收益一年期纯债债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-21 0.1 详情 购买
2 央企红利ETF 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-15 0.018 详情 购买
3 皇家体育,(中国)网站首页天丰强化收益债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 0.41000000000000003 详情 购买
4 皇家体育,(中国)网站首页久利稳健配置混合 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.55 详情 购买
5 皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.06 详情 购买
6 皇家体育,(中国)网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.06 详情 购买
7 皇家体育,(中国)网站首页久利稳健配置混合型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.65 详情 购买
8 皇家体育,(中国)网站首页久利稳健配置混合型E 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.65 详情 购买
9 皇家体育,(中国)网站首页纯债债券发起式E 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.13 详情 购买
10 皇家体育,(中国)网站首页纯债债券型发起式证券投资皇家体育,(中国)网站首页 2025-01-13 2025-01-13 2025-01-13 0.13 详情 购买
(第1页/共2页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转