皇家体育,(中国)网站首页名称 | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币市场皇家体育,(中国)网站首页 | ||
皇家体育,(中国)网站首页简称 | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币 | ||
皇家体育,(中国)网站首页主代码 | 001981 | ||
皇家体育,(中国)网站首页运作方式 | 契约型开放式 | ||
皇家体育,(中国)网站首页合同生效日 | 2015年11月24日 | ||
皇家体育,(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育,(中国)网站首页 | ||
皇家体育,(中国)网站首页托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,(中国)网站首页法》及配套法规、《皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币市场皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页合同》、《皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币市场皇家体育,(中国)网站首页招募说明书》 | ||
下属分级皇家体育,(中国)网站首页的皇家体育,(中国)网站首页简称 | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币A | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币B | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币H |
下属分级皇家体育,(中国)网站首页的交易代码 | 001981 | 001982 | 511900 |
皇家体育,(中国)网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]2445号 | ||||
皇家体育,(中国)网站首页募集期间 | 自2015年11月11日至2015年11月17日止 | ||||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | ||||
募集资金划入皇家体育,(中国)网站首页托管专户的日期 | 2015年11月23日 | ||||
募集有效认购总户数(单位:户) | 4,058 | ||||
份额级别 | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币A | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币B | 皇家体育,(中国)网站首页收益宝交易型货币H | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 122,346,843.61 | 117,100,000.00 | 6,866,014,000.00 | 7,105,460,843.61 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 24,990.84 | 23,979.15 | 本皇家体育,(中国)网站首页H类份额有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入皇家体育,(中国)网站首页财产,具体金额以银行实际结息金额为准。 | 48,969.99 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 122,346,843.61 | 117,100,000.00 | 6,866,014,000.00 | 7,105,460,843.61 |
利息结转的份额 | 24,990.84 | 23,979.15 | - | 48,969.99 | |
合计 | 122,371,834.45 | 117,123,979.15 | 6,866,014,000.00 | 7,105,509,813.60 | |
其中:募集期间皇家体育,(中国)网站首页管理人运用固有资金认购本皇家体育,(中国)网站首页情况 | 认购的皇家体育,(中国)网站首页份额(单位:份) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占皇家体育,(中国)网站首页总份额比例 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
其中:募集期间皇家体育,(中国)网站首页管理人的从业人员认购本皇家体育,(中国)网站首页情况 | 认购的皇家体育,(中国)网站首页份额(单位:份) | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 131.05 |
占皇家体育,(中国)网站首页总份额比例 | 0.0000018% | 0% | 0% | 0.0000018% | |
募集期限届满皇家体育,(中国)网站首页是否符合法律法规规定的办理皇家体育,(中国)网站首页备案手续的条件 | 是 | ||||
向中国证监会办理皇家体育,(中国)网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2015年11月24日 |
注:
(1)按照有关规定,本皇家体育,(中国)网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本皇家体育,(中国)网站首页有关的法定信息披露费由本皇家体育,(中国)网站首页管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、皇家体育,(中国)网站首页投资和研究部门负责人未认购本皇家体育,(中国)网站首页。
(3)本皇家体育,(中国)网站首页的皇家体育,(中国)网站首页经理未认购本皇家体育,(中国)网站首页。
(4)本皇家体育,(中国)网站首页场内认购的皇家体育,(中国)网站首页份额确认为6,866,014,000.00份,场外认购的皇家体育,(中国)网站首页份额(本息)确认为239,495,813.60份。
(5)场内有效认购款项在募集期间产生的利息计入皇家体育,(中国)网站首页财产。
本皇家体育,(中国)网站首页的申购、赎回自皇家体育,(中国)网站首页合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由皇家体育,(中国)网站首页管理人根据皇家体育,(中国)网站首页实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。皇家体育,(中国)网站首页管理人将依据《皇家体育,(中国)网站首页合同》的约定向上海证券交易所申请H类皇家体育,(中国)网站首页份额上市交易。
风险提示:投资者购买货币市场皇家体育,(中国)网站首页并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,(中国)网站首页资产,但不保证皇家体育,(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述皇家体育,(中国)网站首页前应认真阅读皇家体育,(中国)网站首页的皇家体育,(中国)网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育,(中国)网站首页
2015年11月25日