皇家体育,(中国)网站首页名称 | 皇家体育,(中国)网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | |
皇家体育,(中国)网站首页简称 | 皇家体育,(中国)网站首页产业债券 | |
皇家体育,(中国)网站首页主代码 | 100058 | |
皇家体育,(中国)网站首页合同生效日 | 2011年12月05日 | |
皇家体育,(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育,(中国)网站首页 | |
皇家体育,(中国)网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,(中国)网站首页法》及配套法规、《皇家体育,(中国)网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页合同》、《皇家体育,(中国)网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2015年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日皇家体育,(中国)网站首页份额净值(单位:人民币元) | 1.063 |
基准日皇家体育,(中国)网站首页可供分配利润(单位:人民币元) | 65,905,265.98 | |
截止基准日按照皇家体育,(中国)网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 32,952,632.99 | |
本次分红方案(单位:元/10份皇家体育,(中国)网站首页份额) | 0.18 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二O一五年度的第四次分红 |
注:本皇家体育,(中国)网站首页合同约定,皇家体育,(中国)网站首页合同生效满3个月后,在符合有关皇家体育,(中国)网站首页分红条件的前提下,本皇家体育,(中国)网站首页每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本皇家体育,(中国)网站首页管理人计算并由皇家体育,(中国)网站首页托管人中国工商银行复核。
权益登记日 | 2016年1月11日 |
除息日 | 2016年1月12日 |
现金红利发放日 | 2016年1月14日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后登记在册的本皇家体育,(中国)网站首页全体投资者。权益登记日当天有效申购皇家体育,(中国)网站首页份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回皇家体育,(中国)网站首页份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资皇家体育,(中国)网站首页份额的计算基准为2016年1月12日的皇家体育,(中国)网站首页份额净值,自2016年1月14日起投资者可以查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,皇家体育,(中国)网站首页向投资者分配的皇家体育,(中国)网站首页利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,(中国)网站首页本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,(中国)网站首页份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本皇家体育,(中国)网站首页默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个皇家体育,(中国)网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆皇家体育,(中国)网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,(中国)网站首页客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本皇家体育,(中国)网站首页分红并不改变本皇家体育,(中国)网站首页的风险收益特征,也不会因此降低皇家体育,(中国)网站首页投资风险或提高皇家体育,(中国)网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,(中国)网站首页资产,但不保证皇家体育,(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。
皇家体育,(中国)网站首页
2016年1月7日