皇家体育,(中国)网站首页名称 | 皇家体育,(中国)网站首页中证价值交易型开放式指数证券投资皇家体育,(中国)网站首页联接皇家体育,(中国)网站首页 |
皇家体育,(中国)网站首页简称 | 皇家体育,(中国)网站首页中证价值ETF联接 |
皇家体育,(中国)网站首页主代码 | 006748 |
皇家体育,(中国)网站首页运作方式 | 契约型、开放式 |
皇家体育,(中国)网站首页合同生效日 | 2018年12月25日 |
皇家体育,(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育,(中国)网站首页 |
皇家体育,(中国)网站首页托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,(中国)网站首页法》及配套法规、《皇家体育,(中国)网站首页中证价值交易型开放式指数证券投资皇家体育,(中国)网站首页联接皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页合同》、《皇家体育,(中国)网站首页中证价值交易型开放式指数证券投资皇家体育,(中国)网站首页联接皇家体育,(中国)网站首页招募说明书》 |
皇家体育,(中国)网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2018】974号 | ||
皇家体育,(中国)网站首页募集期间 | 自2018年12月6日至2018年12月20日止 | ||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
募集资金划入皇家体育,(中国)网站首页托管专户的日期 | 2018年12月24日 | ||
募集有效认购总户数(单位:户) | 339 | ||
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 255,919,317.42 | ||
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 19,453.84 | ||
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 255,919,317.42 | |
利息结转的份额 | 19,453.84 | ||
合计 | 255,938,771.26 | ||
其中:募集期间皇家体育,(中国)网站首页管理人运用固有资金认购本皇家体育,(中国)网站首页情况 | 认购的皇家体育,(中国)网站首页份额(单位:份) | 0.00 | |
占皇家体育,(中国)网站首页总份额比例 | 0.00% | ||
其他需要说明的事项 | 无 | ||
其中:募集期间皇家体育,(中国)网站首页管理人的从业人员认购本皇家体育,(中国)网站首页情况 | 认购的皇家体育,(中国)网站首页份额(单位:份) | 2,301.26 | |
占皇家体育,(中国)网站首页总份额比例 | 0.0009% | ||
募集期限届满皇家体育,(中国)网站首页是否符合法律法规规定的办理皇家体育,(中国)网站首页备案手续的条件 | 是 | ||
向中国证监会办理皇家体育,(中国)网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2018年12月25日 | ||
注:
1、按照有关规定,本皇家体育,(中国)网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本皇家体育,(中国)网站首页有关的法定信息披露费由本皇家体育,(中国)网站首页管理人承担。
2、本公司高级管理人员、皇家体育,(中国)网站首页投资和研究部门负责人未认购本皇家体育,(中国)网站首页。
3、本皇家体育,(中国)网站首页的皇家体育,(中国)网站首页经理未认购本皇家体育,(中国)网站首页。
自皇家体育,(中国)网站首页合同生效之日起,本皇家体育,(中国)网站首页管理人开始正式管理本皇家体育,(中国)网站首页。认购本皇家体育,(中国)网站首页的皇家体育,(中国)网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本皇家体育,(中国)网站首页管理人的网站(www.cagemask.com)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。
本皇家体育,(中国)网站首页的申购、赎回业务自皇家体育,(中国)网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,皇家体育,(中国)网站首页管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,(中国)网站首页资产,但不保证皇家体育,(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述皇家体育,(中国)网站首页前应认真阅读皇家体育,(中国)网站首页的皇家体育,(中国)网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育,(中国)网站首页
2018年12月26日