皇家体育,(中国)网站首页名称 | 皇家体育,(中国)网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | |
皇家体育,(中国)网站首页简称 | 皇家体育,(中国)网站首页产业债债券 | |
皇家体育,(中国)网站首页主代码 | 100058 | |
皇家体育,(中国)网站首页合同生效日 | 2011年12月05日 | |
皇家体育,(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育,(中国)网站首页 | |
皇家体育,(中国)网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资皇家体育,(中国)网站首页法》及配套法规、《皇家体育,(中国)网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页合同》、《皇家体育,(中国)网站首页产业债债券型证券投资皇家体育,(中国)网站首页招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2018年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日皇家体育,(中国)网站首页份额净值(单位:人民币元) | 1.069 |
基准日皇家体育,(中国)网站首页可供分配利润(单位:人民币元) | 12,437,991.37 | |
截止基准日按照皇家体育,(中国)网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 6,218,995.69 | |
本次分红方案(单位:元/10份皇家体育,(中国)网站首页份额) | 0.14 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二0一八年度的第四次分红 |
注:本皇家体育,(中国)网站首页合同约定,皇家体育,(中国)网站首页合同生效满3个月后,在符合有关皇家体育,(中国)网站首页分红条件的前提下,本皇家体育,(中国)网站首页每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。本次收益分配方案经皇家体育,(中国)网站首页管理人计算后已由皇家体育,(中国)网站首页托管人中国工商银行复核。
权益登记日 | 2019年1月9日 |
除息日 | 2019年1月9日 |
现金红利发放日 | 2019年1月11日 |
分红对象 | 权益登记日在本皇家体育,(中国)网站首页注册登记机构登记在册的本皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资皇家体育,(中国)网站首页份额的计算基准为2019年1月9日的皇家体育,(中国)网站首页份额净值,自2019年1月11日起投资者可以办理查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定,皇家体育,(中国)网站首页向投资者分配的皇家体育,(中国)网站首页利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本皇家体育,(中国)网站首页本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的皇家体育,(中国)网站首页份额免收申购费用。 |
3.1权益登记日申请申购、转换转入的皇家体育,(中国)网站首页份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的皇家体育,(中国)网站首页份额享有本次分红权益。
3.2本皇家体育,(中国)网站首页收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个皇家体育,(中国)网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2019年1月9日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本皇家体育,(中国)网站首页默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆皇家体育,(中国)网站首页网站www.cagemask.com或拨打皇家体育,(中国)网站首页客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.4风险提示
本皇家体育,(中国)网站首页分红并不改变本皇家体育,(中国)网站首页的风险收益特征,也不会因此降低皇家体育,(中国)网站首页投资风险或提高皇家体育,(中国)网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用皇家体育,(中国)网站首页资产,但不保证皇家体育,(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育,(中国)网站首页
2019年1月8日