皇家体育,(中国)网站首页名称 | 皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 |
皇家体育,(中国)网站首页简称 | 皇家体育,(中国)网站首页MSCI中国A股国际通指数增强 |
皇家体育,(中国)网站首页主代码 | 006034 |
皇家体育,(中国)网站首页管理人名称 | 皇家体育,(中国)网站首页 |
公告依据 | 《证券投资皇家体育,(中国)网站首页信息披露管理办法》 |
皇家体育,(中国)网站首页经理变更类型 | 增聘皇家体育,(中国)网站首页经理 |
新任皇家体育,(中国)网站首页经理姓名 | 方旻 |
共同管理本皇家体育,(中国)网站首页的其他皇家体育,(中国)网站首页经理姓名 | 徐幼华 |
新任皇家体育,(中国)网站首页经理姓名 | 方旻 | |||
任职日期 | 2019-01-07 | |||
证券从业年限 | 9 | |||
证券投资管理从业年限 | 9 | |||
过往从业经历 | 自2010年2月至2014年10月任皇家体育,(中国)网站首页定量研究员、高级定量研究员、皇家体育,(中国)网站首页经理助理;自2014年11月至今任皇家体育,(中国)网站首页皇家体育,(中国)网站首页经理。 | |||
其中:管理过公募皇家体育,(中国)网站首页的名称及期间 | 皇家体育,(中国)网站首页主代码 | 皇家体育,(中国)网站首页名称 | 任职日期 | 离任日期 |
100038 | 皇家体育,(中国)网站首页沪深300增强证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2014-11-19 | - | |
100032 | 皇家体育,(中国)网站首页中证红利指数增强型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2014-11-19 | - | |
510210 | 上证综指交易型开放式指数证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2014-11-19 | - | |
161017 | 皇家体育,(中国)网站首页中证500指数增强型证券投资皇家体育,(中国)网站首页(LOF) | 2014-11-19 | - | |
161022 | 皇家体育,(中国)网站首页创业板指数分级证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2015-05-13 | - | |
161029 | 皇家体育,(中国)网站首页中证银行指数分级证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2015-05-13 | - | |
161027 | 皇家体育,(中国)网站首页中证全指证券公司指数分级证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2015-05-13 | - | |
100053 | 皇家体育,(中国)网站首页上证综指交易型开放式指数证券投资皇家体育,(中国)网站首页联接皇家体育,(中国)网站首页 | 2015-10-09 | - | |
161038 | 皇家体育,(中国)网站首页新兴成长量化精选混合型证券投资皇家体育,(中国)网站首页(LOF) | 2017-07-21 | - | |
161039 | 皇家体育,(中国)网站首页中证1000指数增强型证券投资皇家体育,(中国)网站首页(LOF) | 2018-05-31 | - | |
006022 | 皇家体育,(中国)网站首页大盘价值量化精选混合型证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2018-07-19 | - | |
004604 | 皇家体育,(中国)网站首页新活力灵活配置混合型发起式证券投资皇家体育,(中国)网站首页 | 2017-06-09 | 2018-12-12 | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得皇家体育,(中国)网站首页从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国皇家体育,(中国)网站首页业协会注册/登记 | 是 |
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
皇家体育,(中国)网站首页
2019年01月08日