皇家体育,(中国)网站首页收益计算器
购买日期: | 如果所选日期无净值,采用最近日期计算. |
购买皇家体育,(中国)网站首页: |
---请选择皇家体育,(中国)网站首页---
|
购买费率: | % |
皇家体育,(中国)网站首页网上交易后端申购费率低至1折,点击查看优惠费率表 >> | |
购买金额: | |
期末日期: | |
分红方式: |
购买日期: | 如果所选日期无净值,采用最近日期计算. |
购买皇家体育,(中国)网站首页: |
---请选择皇家体育,(中国)网站首页---
|
购买费率: | % |
皇家体育,(中国)网站首页网上交易后端申购费率低至1折,点击查看优惠费率表 >> | |
购买金额: | |
期末日期: | |
分红方式: |
请选择您要申购的皇家体育,(中国)网站首页产品,查看网上直销优惠费率
绑定的银行卡 | 网上直销优惠费率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前端收费 (购买金额<100万) | 后端收费(持有时间:T;单位:年) | ||||||
1年内(含) | 1-2年(含) | 2-3年(含) | 3-4年(含) | 4-5年(含) | 5年以上 | ||
工行卡 | |||||||
农行卡 | |||||||
建行卡 | |||||||
交行卡 | |||||||
招行卡 | |||||||
民生卡 | |||||||
兴业卡 | |||||||
浦发卡 | |||||||
中信卡 | |||||||
通联中行 | |||||||
通联农行 | |||||||
通联交行 | |||||||
通联建行 | |||||||
通联浦发 | |||||||
通联光大 | |||||||
通联平安 | |||||||
通联邮储 | |||||||
通联上海银行 | |||||||
通联温州银行 | |||||||
天天盈 | |||||||
支付宝 | |||||||
财付通 |